(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月31日,开滦股份(600997)获外资卖出28.57万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有开滦股份1158.18万股,占流通股0.73%,累计持股成本6.51元,持股亏损6.98%。
开滦股份最近5个交易日上涨0.50%,陆股通累计净卖出3.61万股,占流通盘0.00%,区间平均卖出价6.16元;最近20个交易日下跌6.48%,陆股通累计净卖出281.24万股,占流通盘0.18%,区间平均卖出价6.22元;最近60个交易日上涨1.17%,陆股通累计净买入368.7万股,占流通盘0.23%,区间平均买入价6.14元。
开滦股份近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-8-31 | 1158.18万 | 0.73 | -174.46万 | -28.57万 | 6.51 |
| 2023-8-30 | 1186.75万 | 0.75 | -372.67万 | -60.7万 | 6.50 |
| 2023-8-29 | 1247.45万 | 0.79 | -402.48万 | -64.78万 | 6.49 |
| 2023-8-28 | 1312.23万 | 0.83 | 757.88万 | 120.4万 | 6.47 |
| 2023-8-25 | 1191.84万 | 0.75 | 181.43万 | 30.04万 | 6.49 |
| 2023-8-24 | 1161.8万 | 0.73 | -272.48万 | -44.91万 | 6.50 |
| 2023-8-23 | 1206.71万 | 0.76 | 194.8万 | 31.8万 | 6.49 |
| 2023-8-22 | 1174.91万 | 0.74 | 47.62万 | 7.91万 | 6.50 |
| 2023-8-21 | 1167.0万 | 0.73 | -6.3万 | -1.04万 | 6.50 |
| 2023-8-18 | 1168.04万 | 0.74 | -326.27万 | -52.91万 | 6.50 |
关键词:













